Головна » Прес-Центр » Новини » Новые высокопроизводительные панельные компьютеры ESA
11.07.2016
Промышленные панельные компьютеры ESA серии EW200 SLIM объединяют в себе высокопроизводительные аппаратные характеристики и современный изящный дизайн. Они полностью удовлетворяют последним требованиям рынка и могут эффективно использоваться в любых сферах промышленного производства.
Определяющими особенностями IPC EW200 SLIM являются
Впечатляющая производительность графики с Open GL4.3 — DirectX 11.1 — Open CL 1.2 — Shader 5.0
Безвентиляторные CPUs
EW200 SLIM
| EW212 | EW215 | EW218 | EW222 |
---|---|---|---|---|
Display Size | 12,1” | 15,6” | 18,5” | 21,5” |
Display Technology | TFT / 16,7 M | TFT / 16,7 M | TFT / 16,7 M | TFT / 16,7 M |
Display Brightness (cd/m²) | 400 | 300 | 300 | 300 |
Contrast | 1000 | 500 | 1000 | 5000 |
Viewing Angle | 88/88/88/88 | 85/85/85/85 | 85/85/80/80 | 89/89/89/89 |
Display Resolution (pixel) | 1280x800 | 1366x768 | 1366x768 | 1920x1080 |
Touch Technology | Resistive (5 wires) / Capacitive (PCT 10 touches) | Resistive (5 wires) / Capacitive (PCT 10 touches) | Resistive (5 wires) / Capacitive (PCT 10 touches) | Resistive (5 wires) / Capacitive (PCT 10 touches) |
Bezel /Chassis | Aluminum — PTFE non-sticking coating/Sheet Steel | Aluminum — PTFE non-sticking coating/Sheet Steel | Aluminum — PTFE non-sticking coating/Sheet Steel | Aluminum — PTFE non-sticking coating/Sheet Steel |
CPU Fanless Celeron | Celeron quad core J1900 2,0 GHz (2,42GHz) – 10W | Celeron quad core J1900 2,0 GHz (2,42GHz) – 10W | Celeron quad core J1900 2,0 GHz (2,42GHz) – 10W | Celeron quad core J1900 2,0 GHz (2,42GHz) – 10W |
CPU Fanless Intel® Core™ | Intel Core i3-4010U 1,7GHz / i7-4650U 1,7GHz (3,3GHz) – 15W | Intel Core i3-4010U 1,7GHz / i7-4650U 1,7GHz (3,3GHz) – 15W | Intel Core i3-4010U 1,7GHz / i7-4650U 1,7GHz (3,3GHz) – 15W | Intel Core i3-4010U 1,7GHz / i7-4650U 1,7GHz (3,3GHz) – 15W |
Chipset | SoC | SoC | SoC | SoC |
GPU embedded Celeron J1900 | HD Graphics | HD Graphics | HD Graphics | HD Graphics |
GPU embedded i-core i3-4010U | HD Graphics 4400 | HD Graphics 4400 | HD Graphics 4400 | HD Graphics 4400 |
GPU embedded i-core i7-4650U | HD Graphics 5000 | HD Graphics 5000 | HD Graphics 5000 | HD Graphics 5000 |
RAM (Celeron quad core) | on board 4GB DDR3L 1066/1333MHz — dual channel - | on board 4GB DDR3L 1066/1333MHz — dual channel - | on board 4GB DDR3L 1066/1333MHz — dual channel - | on board 4GB DDR3L 1066/1333MHz — dual channel - |
RAM (Fanless Intel® Core™) | up to 8GB DDR3L SODIMM 1333/1600MHz 204 pin -single channel- | up to 8GB DDR3L SODIMM 1333/1600MHz 204 pin -single channel- | up to 8GB DDR3L SODIMM 1333/1600MHz 204 pin -single channel- | up to 8GB DDR3L SODIMM 1333/1600MHz 204 pin -single channel- |
RS232 / RS485 | 1x RS232 + 1x RS485 | 1x RS232 + 1x RS485 | 1x RS232 + 1x RS485 | 1x RS232 + 1x RS485 |
USB Port IP66 front | 1x -no capacitive- | 1x -no capacitive- | 1x -no capacitive- | 1x -no capacitive- |
USB Ports 2.0/3.0 rear | 1x 2.0 + 1x 3.0 cpu J1900 / 4x 3.0 cpu Intel®Core™ | 1x 2.0 + 1x 3.0 cpu J1900 / 4x 3.0 cpu Intel®Core™ | 1x 2.0 + 1x 3.0 cpu J1900 / 4x 3.0 cpu Intel®Core™ | 1x 2.0 + 1x 3.0 cpu J1900 / 4x 3.0 cpu Intel®Core™ |
Ethernet Celeron J1900 | 2x 1Gb RJ45 Intel I210 | 2x 1Gb RJ45 Intel I210 | 2x 1Gb RJ45 Intel I210 | 2x 1Gb RJ45 Intel I210 |
Ethernet i-Core™ i3/i7 | 2x 1Gb RJ45 Intel I210/I218 | 2x 1Gb RJ45 Intel I210/I218 | 2x 1Gb RJ45 Intel I210/I218 | 2x 1Gb RJ45 Intel I210/I218 |
VGA/DP ( Celeron J1900) | 1x / 1x (DP passive cable required) | 1x / 1x (DP passive cable required) | 1x / 1x (DP passive cable required) | 1x / 1x (DP passive cable required) |
DP (i-Core™ i3/i7) | 2x (DP active cable required) | 2x (DP active cable required) | 2x (DP active cable required) | 2x (DP active cable required) |
RAID 0/1 | 2x SSD on cpu i-core / 2x mSATA on cpu J1900 | 2x SSD on cpu i-core / 2x mSATA on cpu J1900 | 2x SSD on cpu i-core / 2x mSATA on cpu J1900 | 2x SSD on cpu i-core / 2x mSATA on cpu J1900 |
Expansion Slot | 1x miniPCIe cpu J1900 / 2x miniPCIe cpu i-core | 1x miniPCIe cpu J1900 / 2x miniPCIe cpu i-core | 1x miniPCIe cpu J1900 / 2x miniPCIe cpu i-core | 1x miniPCIe cpu J1900 / 2x miniPCIe cpu i-core |
Drives externally accessible | HDD min. 500GB / SSD min. 16GB / CFast min. 4GB — Options | HDD min. 500GB / SSD min. 16GB / CFast min. 4GB — Options | HDD min. 500GB / SSD min. 16GB / CFast min. 4GB — Options | HDD min. 500GB / SSD min. 16GB / CFast min. 4GB — Options |
Power Supply (Vdc) | 15...36 VDC (25W-15” basic) | 15...36 VDC (25W-15” basic) | 15...36 VDC (25W-15” basic) | 15...36 VDC (25W-15” basic) |
Consumption (W) | 25W – 65W | 25W – 65W | 25W – 65W | 25W – 65W |
Operating Temperature (°C) | -10 … + 50 (non condensing) | -10 … + 50 (non condensing) | -10 … + 50 (non condensing) | -10 … + 50 (non condensing) |
Storage Temperature (°C) | -20 … + 65 | -20 … + 65 | -20 … + 65 | -20 … + 65 |
Humidity | 90% (non condensing) | 90% (non condensing) | 90% (non condensing) | 90% (non condensing) |
External dimensions
(W/H/D) (mm) | 341x239x64 | 437x286x64 | 504x325x67 | 572x363x67 |
Cut-out dimensions
(W/H) (mm) | 326,0x227,0 | 422,5x271,5 | 486,5x307,5 | 554,5x345,5 |
Weight (kg) | 4,5 | 6 | 8,5 | 10,5 |
Operating systems | WIN7-WES7-WIN8.1 | WIN7-WES7-WIN8.1 | WIN7-WES7-WIN8.1 | WIN7-WES7-WIN8.1 |
Protection degree (front) | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Certifications | CE / EN61000-6-2 / EN61000-6-4 / EN60068-2-6 / EN60068-2-6/27/30 / cULus / EAC / Atex Group II – Category 3 G-D Zone 2/22 | CE / EN61000-6-2 / EN61000-6-4 / EN60068-2-6 / EN60068-2-6/27/30 / cULus / EAC / Atex Group II – Category 3 G-D Zone 2/22 | CE / EN61000-6-2 / EN61000-6-4 / EN60068-2-6 / EN60068-2-6/27/30 / cULus / EAC / Atex Group II – Category 3 G-D Zone 2/22 | CE / EN61000-6-2 / EN61000-6-4 / EN60068-2-6 / EN60068-2-6/27/30 / cULus / EAC / Atex Group II – Category 3 G-D Zone 2/22 |
Больше информации на сайте производителя: http://www.esa-automation.com/en/products/ipc/panel/ew200/