Шини гнучкі мідні

Гнучкі ізольовані мідні шини Socomec призначені для всіх типів під’єднання з напругою до 1000 В у низьковольтних комплектних пристроях і шафах автоматизації.

Переваги гнучких шин:

  • Менша в порівнянні з кабелем площа перерізу на один і той же струм.
  • Виняткова гнучкість скорочує витрати кабелю і звільняє до 20% обсягу шафи.
  • При роботі з гнучкою шиною потрібно менше часу на формування вигинів і переходів.
  • Постійна товщина ізоляції по всій довжині, в тому числі в місцях згинів і переходів.
  • Поліпшується естетика шафи.
I x N x e*  Довжина (мм) Допустимий струм (А) для шини
при нагріві на температуру
Артикул
40°C 50°C 60°C
9 х 2 х 0,8 2000 113 129 143 45180902
9 х 3 х 0,8 2000 140 160 178 45180903
9 х 4 х 0,8 2000 165 188 209 45180904
9 х 5 х 0,8 2000 187 214 238 45180905
9 х 6 х 0,8 2000 208 238 264 45180906
13 х 2 х 0,5 2000 115 131 146 45181302
13 х 3 х 0,5 2000 142 162 180 45181303
13 х 4 х 0,5 2000 165 189 210 45181304
13 х 5 х 0,5 2000 186 213 237 45181305
13 х 6 х 0,5 2000 206 235 261 45181306
15,5 х 2 х 0,8 2000 167 191 212 45181502
15,5 х 3 х 0,8 2000 207 237 263 45181503
15,5 х 4 х 0,8 2000 242 277 308 45181504
15,5 х 6 х 0,8 2000 304 347 386 45181506
15,5 х 8 х 0,8 2000 358 409 455 45181508
15,5 х 10 х 0,8 2000 408 466 519 45181510
20 х 2 х 1 2000 228 261 290 45182002
20 х 3 х 1 2000 283 324 360 45182003
20 х 4 х 1 2000 331 378 421 45182004
20 х 5 х 1 2000 374 428 476 45182005
20 х 6 х 1 2000 415 474 527 45182006
20 х 8 х 1 2000 488 558 621 45182008
20 х 10 х 1 2000 556 635 705 45182010
24 х 2 х 1 2000 263 301 335 45182402
24 х 3 х 1 2000 326 373 414 45182403
24 х 4 х 1 2000 380 435 483 45182404
24 х 5 х 1 2000 429 491 546 45182405
24 х 6 х 1 2000 475 542 603 45182406
24 х 8 х 1 2000 557 636 708 45182408
24 х 10 х 1 2000 632 722 803 45182410
32 х 2 х 1 2000 331 379 421 45183202
32 х 3 х 1 2000 409 468 520 45183203
32 х 4 х 1 2000 476 544 605 45183204
32 х 5 х 1 2000 536 612 681 45183205
32 х 6 х 1 2000 591 675 751 45183206
32 х 8 х 1 2000 689 787 876 45183208
32 х 10 х 1 2000 777 887 987 45183210
40 х 2 х 1 2000 398 455 506 45184002
40 х 3 х 1 2000 490 560 623 45184003
40 х 4 х 1 2000 569 650 723 45184004
40 х 5 х 1 2000 639 730 812 45184005
40 х 6 х 1 2000 703 803 893 45184006
40 х 8 х 1 2000 815 932 1036 45184008
40 х 10 х 1 2000 915 1045 1163 45184010
50 х 3 х 1 2000 589 673 749 45185003
50 х 4 х 1 2000 682 780 867 45185004
50 х 5 х 1 2000 764 873 971 45185005
50 х 6 х 1 2000 838 957 1062 45185006
50 х 8 х 1 2000 967 1105 1229 45185008
50 х 10 х 1 2000 1080 1234 1373 45185010
63 х 3 х 1 2000 715 816 908 45186303
63 х 4 х 1 2000 825 943 1048 45186304
63 х 5 х 1 2000 921 1052 1171 45186305
63 х 6 х 1 2000 1041 1187 1324 45186306
63 х 8 х 1 2000 1157 1321 1470 45186308
63 х 10 х 1 2000 1286 1469 1634 45186310
80 х 3 х 1 2000 874 998 1110 45188003
80 х 4 х 1 2000 1006 1149 1278 45188004
80 х 5 х 1 2000 1119 1279 1422 45188005
80 х 6 х 1 2000 1220 1393 1550 45188006
80 х 8 х 1 2000 1393 1592 1771 45188008
80 х 10 х 1 2000 1543 1763 1961 45188010
100 х 4 х 1 2000 1211 1383 1538 45189004
100 х 5 х 1 2000 1343 1534 1707 45189005
100 х 6 х 1 2000 1460 1668 1855 45189006
100 х 8 х 1 2000 1660 1897 2110 45189008
100 х 10 х 1 2000 1833 2094 2329 45189010
* I - ширина пластини (см), N - кількість пластин, e - товщина пластини (мм).

pdfКаталог

Детальна інформація

Вид: Список | Таблиця | Фотографії

Кол-во: 20 | 50 | 100 | Все

Сортування: Найменування | Ціна | Наявність