
Циліндричні ультразвукові датчики серії UTR здатні виявляти об’єкти та вимірювати відстань до них. Ультразвуковий метод зондування дозволяє виявляти об'єкти з різних матеріалів, у тому числі прозорих, з різними типами поверхонь, на відстані до 8 м. Датчики також оснащені алгоритмом відстеження температури, функцією вибору ширини зони виявлення та іншими функціями, що забезпечують високу точність вимірювання. Ультразвукові датчики можуть використовуватися в різних сферах застосування, наприклад, для виявлення присутності об'єктів та вимірювання рівня рідин та сипких матеріалів (гранул, порошків тощо).
| Дальність виявлення: |
|
| - моделі M18 | 30–350 мм / 65–600 мм / 120–1300 мм |
| - моделі M30 | 600–8000 мм |
| Функції для забезпечення високої точності: | |
| - температурна компенсація | автоматична/ручна |
| - вибір ширини зони виявлення | вузька/середня/широка |
| Матеріал корпусу | нерж. сталь 316L |
| Світловий індикатор стану | кільцевий (360º), видимий з будь-якого напрямку |
| Дисплей (залежно від моделі) | 3-символьний |
| Виходи (залежно від моделі) | - цифровий (Push-Pull) |
| - цифровий + аналоговий (4–20 мА) | |
| - цифровий + аналоговий (4–20 мА / 0–10 В) | |
| Інтерфейс IO-Link | залежно від моделі |
| Налаштування параметрів та моніторинг стану | за допомогою пристроїв програмування ультразвукових датчиків (UT-P) |
| Програмне забезпечення | atDistance (у комплекті) |
| Ступінь захисту | IP66, IP67, IP68, IP69K (залежно від моделі) |
| Живлення | 12-30 В DC ±10% |
| Діаметр корпусу, мм | Робоча дистанція, мм | Вихід | Підтримка IO-Link | Дисплей | Код замовлення | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| цифровий | аналоговий | |||||
| 18 | 30-350 | + | - | - | - | UTRCM18-350 |
| + | - | + | - | UTRCM18-350-IL2 | ||
| + | 4-20 мА | - | - | UTRCM18-350D | ||
| + | 4-20 мА | + | - | UTRCM18-350D-IL2 | ||
| 65-600 | + | - | - | - | UTRCM18-600 | |
| - | - | + | - | UTRCM18-600-IL2 | ||
| - | 4-20 мА | - | - | UTRCM18-600D | ||
| - | 4-20 мА | + | - | UTRCM18-600D-IL2 | ||
| 120-1300 | + | - | - | - | UTRCM18-1300 | |
| - | - | + | - | UTRCM18-1300-IL2 | ||
| - | 4-20 мА | - | - | UTRCM18-1300D | ||
| - | 4-20 мА | + | - | UTRCM18-1300D-IL2 | ||
| 30 | 600-8000 | + | - | - | - | UTRCM30-8M |
| - | - | + | - | UTRCM30-8M-IL2 | ||
| - | 4-20 мА / 1-10 В DC | - | - | UTRCM30-8MDB | ||
| - | + | - | UTRCM30-8MDB-IL2 | |||
| - | - | + | UTRCM30-8MDB-D | |||
| - | + | + | UTRCM30-8MDB-D-IL2 | |||

Пристрій для програмування ультразвукових датчиків Autonics (продається окремо). Дозволяє налаштовувати певні функції датчиків за допомогою кнопок, а також відстежувати в режимі реального часу поточні значення (корисно для датчиків, що не мають вбудованого дисплея).
| Живлення | 12–30 В DC ±10% |
| Захист від | Перенапруги, короткого замикання, зворотної полярності |
| Споживання | ≤25 мА |
| Підключення | кабель з роз’ємом |
| Ступінь захисту | IP20 |
Увага! На сайті представлена лише частина продукції наших партнерів.
Зверніться до менеджерів СВ АЛЬТЕРА, щоб замовити будь-яку з актуальних моделей.
Вид: Список | Таблиця | Фотографії
Сортування: Найменування | Ціна | Наявність