Головна » Продукція » Електроприводна техніка » Електродвигуни » Двигуни постійного струму » Безколекторні двигуни
Модель |
К-ть полюсів |
К-ть фаз |
Ном. напруга | Ном. швидкість | Ном. момент | Потужність | Піковий момент | Ном. струм | Піковий струм | Лінійний опір | Лінійна індукт. | Постійний момент | Зворотна ЕРС | Інерція ротора | Маса | IP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[В] | [хв-1] | [Н·м] | [Вт] | [Н·м] | [A] | [A] | [Ом] | [мГн] | [Н·м/A] | [В/кОб/хв] | [г·см2] | [кг] | ||||
BLS022.240 | 4 | 3 | 36 | 4000 | 0,22 | 92 | 0,66 | 3,7 | 11,2 | 0,64 | 2,1 | 0,06 | 6,28 | 119 | 0,72 | 55 |
BLS022.240 | 4 | 3 | 24 | 3000 | 0,22 | 70 | 0,66 | 3,7 | 11,2 | 0,64 | 3,1 | 0,06 | 6,28 | 119 | 0,72 | |
BLS043.240 | 4 | 3 | 36 | 4000 | 0,43 | 180 | 1,27 | 6,8 | 20,5 | 0,35 | 1,0 | 0,063 | 6,6 | 230 | 1,25 | 55 |
BLS043.240 | 4 | 3 | 24 | 3000 | 0,43 | 130 | 1,27 | 6,8 | 20,5 | 0,35 | 1,0 | 0,063 | 6,6 | 230 | 1,25 | |
BL070.480 BL070.48B |
8 | 3 | 48 | 3000 | 0,7 | 220 | 2,1 | 6,5 | 20 | 0,34 | 1,0 | 0,107 | 9 | 800 | 2,1 | 55 |
BL140.480 | 8 | 3 | 48 | 3000 | 1,4 | 440 | 4,2 | 13 | 37 | 0,16 | 0,5 | 0,113 | 9,4 | 1600 | 3,15 | 55 |
BL210.480 BL210.48E |
8 | 3 | 48 | 3000 | 2,1 | 660 | 6,3 | 18,7 | 56 | 0,115 | 0,31 | 0,112 | 9,5 | 2400 | 4,2 | 55 |
Увага! На сайті представлена лише частина продукції наших партнерів.
Зверніться до менеджерів СВ АЛЬТЕРА, щоб замовити будь-яку з актуальних моделей.
Вид: Список | Таблиця | Фотографії
Сортування: Найменування | Ціна | Наявність