Головна » Продукція » Електроприводна техніка » Електродвигуни » Компактні двигуни із ступенем захисту IP66 » Однофазні двигуни Transtecno SMM
Інноваційні двигуни змінного струму IP66 серії SM мають три найважливіші характеристики, що відрізняють їх від усієї продукції, представленої на ринку:
| Розмір | Pn[кВт] | Mn[Н·м] | nn[хв-1] | In(400 В) [A] | h % | cos φ | Ms/Mn | Is/In | Mk/Mn | Конд.[μF] | TEFC | TENV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5014 | 0,04 | 0,27 | 1390 | 0,6 | 33,4 | 0,88 | 0,74 | 1,6 | 1,55 | 8 | S1 | S3 30% |
| 5024 | 0,06 | 0,42 | 1380 | 0,89 | 34,3 | 0,85 | 0,76 | 1,7 | 1,5 | 12 | ||
| 5034 | 0,09 | 0,63 | 1375 | 1,1 | 40 | 0,89 | 0,8 | 1,7 | 1,45 | 16 | ||
| 5624 | 0,09 | 0,63 | 1370 | 0,82 | 48,6 | 0,98 | 0,72 | 1,7 | 1,45 | 6,3 | S3 50% | |
| 5634 | 0,12 | 0,83 | 1380 | 1,06 | 50,3 | 0,98 | 0,75 | 2,1 | 1,65 | 9 | ||
| 5644 | 0,18 | 1,25 | 1375 | 1,5 | 53,8 | 0,97 | 0,7 | 2,2 | 1,58 | 12,5 | ||
| 6324 | 0,18 | 1,33 | 1290 | 1,5 | 54,5 | 0,97 | 1 | 1,8 | 1,45 | 12 | ||
| 6334 | 0,25 | 1,85 | 1290 | 1,95 | 56,8 | 0,98 | 0,93 | 1,9 | 1,5 | 16 | ||
| 7124 | 0,37 | 2,72 | 1300 | 2,78 | 58,6 | 0,99 | 0,77 | 2 | 1,35 | 20 | S3 45% | |
| 7134 | 0,55 | 3,95 | 1330 | 3,54 | 68,9 | 0,98 | 0,66 | 2,4 | 1,4 | 25 | ||
| 8024 | 0,75 | 5,31 | 1350 | 4,93 | 67,4 | 0,98 | 0,67 | 2,5 | 1,54 | 35 | S3 40% |
Увага! На сайті представлена лише частина продукції наших партнерів.
Зверніться до менеджерів СВ АЛЬТЕРА, щоб замовити будь-яку з актуальних моделей.
Вид: Список | Таблиця | Фотографії
Сортування: Найменування | Ціна | Наявність