Головна » Продукція » Електроприводна техніка » Електродвигуни » Компактні двигуни із ступенем захисту IP66 » Трифазні двигуни Transtecno SMT
Інноваційні двигуни змінного струму IP66 серії SM мають три найважливіші характеристики, що відрізняють їх від усієї продукції, представленої на ринку:
Розмір | Pn [кВт] | Mn [Н·м] | nn [хв-1] | In (400 В) [A] | h % | cosφ | Ms/Mn | Is/In | Mk/Mn | TEFC | TENV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5014 | 0,04 | 0,3 | 1290 | 0,25 | 34 | 0,68 | 1,65 | 1,75 | 1,7 | S1 | S3 30% |
5024 | 0,06 | 0,44 | 1300 | 0,35 | 35,7 | 0,69 | 1,55 | 1,8 | 1,6 | ||
5034 | 0,09 | 0,65 | 1315 | 0,54 | 38 | 0,64 | 1,8 | 2 | 1,85 | ||
5044 | 0,12 | 0,87 | 1315 | 0,64 | 43 | 0,63 | 1,8 | 2 | 1,8 | ||
5624 | 0,09 | 0,64 | 1345 | 0,45 | 46,5 | 0,62 | 2,5 | 2,4 | 2,7 | S3 50% | |
5634 | 0,12 | 0,89 | 1300 | 0,45 | 52 | 0,74 | 1,9 | 2,4 | 1,9 | ||
5644 | 0,18 | 1,26 | 136 | 0,69 | 59 | 0,65 | 2,5 | 3 | 2,6 | ||
5654 | 0,25 | 1,8 | 1330 | 0,93 | 59 | 0,66 | 2,5 | 2,8 | 2,6 | ||
6324 | 0,18 | 1,26 | 1360 | 0,69 | 57 | 0,66 | 2,5 | 2,9 | 2,5 | ||
6334 | 0,25 | 1,74 | 1375 | 0,94 | 62 | 0,64 | 2,8 | 3 | 2,8 | ||
6344 | 0,37 | 2,6 | 1360 | 1,24 | 65,3 | 0,66 | 2,7 | 3 | 2,7 | ||
7124 | 0,37 | 2,52 | 1400 | 1,1 | 67,9 | 0,72 | 2,75 | 4,2 | 2,75 | S3 45% | |
7134 | 0,55 | 3,76 | 1395 | 1,55 | 70,2 | 0,73 | 2,9 | 4,4 | 2,9 | ||
7144 | 0,75 | 5,09 | 1405 | 2 | 74 | 0,73 | 2,9 | 5 | 2,9 | ||
8024IE3 | 0,75 | 4,96 | 1440 | 1,94 | 82,5 | 0,68 | 3,6 | 6 | 3,7 | S3 70% | |
8034IE3 | 1,1 | 7,25 | 1450 | 2,91 | 84,1 | 0,65 | 4 | 6,8 | 4,4 | ||
9024IE3 | 1,5 | 10 | 1430 | 3,48 | 85,3 | 0,73 | 3,2 | 6,3 | 3,5 | S3 75% | |
9034IE3 | 2,2 | 14,9 | 1410 | 4,68 | 86,7 | 0,79 | 3 | 6,2 | 3,3 |
Увага! На сайті представлена лише частина продукції наших партнерів.
Зверніться до менеджерів СВ АЛЬТЕРА, щоб замовити будь-яку з актуальних моделей.
Вид: Список | Таблиця | Фотографії
Сортування: Найменування | Ціна | Наявність